Bàn trượt thủy lực HF là dòng phụ kiện hiệu Li-Chou, Đài Loan. Chuyên dùng để hỗ trợ trượt chính xác và ổn định hơn cho phôi khi gia công. Nhờ thiết kế chính xác và xi lanh thủy lực chắc chắn phù hợp cho các quy trình tự động. Ứng dụng nhiều trong các nhà máy, xưởng cơ khí chế tạo chi tiết, yêu cầu kỹ thuật cao. Nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và linh hoạt hơn.

Bàn trượt thủy lực HF có xi lanh trang bị đệm giảm chấn cuối hành trình giúp giảm xung lực. Khách hàng có thể thiết kế bộ điều khiển tự động hóa để tận dụng hết công năng của phụ kiện. Cấu tạo bằng gang chất lượng cao FC-30 đây là loại gang chịu lực và chống rung tốt. Có nhiều loại hành trình và kích thước bàn khác nhau tùy vào từng yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng máy khoan bàn, đầu khoan ngang như NC-7200H, NC-5100H. Thời gian bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực nội thành TP. Thủ Đức. Nhận giao hàng trên toàn quốc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| MODEL | D – Xilanh | D – Ty xilanh | Hành trình | Bàn làm việc (A x B) | Kích thước đế (C x D) | Chiều Cao | E | F | G | K | I | Trọng Lượng |
| HF-2040 | Ø40 | Ø25 | 100 | 200 × 300 | 281 × 550 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 59 |
| HF-2050 | Ø40 | Ø25 | 200 | 200 × 300 | 281 × 700 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 66 |
| HF-2060 | Ø40 | Ø25 | 300 | 200 × 300 | 281 × 870 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 76 |
| HF-2070 | Ø40 | Ø25 | 400 | 200 × 300 | 281 × 1000 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 82 |
| HF-2552 | Ø40 | Ø25 | 160 | 250 × 360 | 331 × 670 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 104 |
| HF-2567 | Ø40 | Ø25 | 250 | 250 × 420 | 331 × 870 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 110 |
| HF-2575 | Ø40 | Ø25 | 330 | 250 × 420 | 331 × 970 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 127 |
| HF-3042 | Ø40 | Ø25 | 120 | 300 × 300 | 381 × 570 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 111 |
| HF-3056 | Ø40 | Ø25 | 200 | 300 × 360 | 381 × 760 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 134 |
| HF-3067 | Ø40 | Ø25 | 250 | 300 × 420 | 381 × 870 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 145 |
| HF-3050 | Ø40 | Ø25 | 150 | 300 × 350 | 385 × 650 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 110 |
| HF-3070 | Ø40 | Ø25 | 350 | 300 × 350 | 385 × 1000 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 138 |
| HF-3080 | Ø40 | Ø25 | 450 | 300 × 350 | 385 × 1190 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 161 |
| HF-30100 | Ø40 | Ø25 | 650 | 300 × 350 | 385 × 1600 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 191 |



