Thông số kỹ thuật của máy :
Model | JL-VH15A | JL-VH15B | JL-VH15C | |
Bàn | Kích thướt bàn làm việc | 300 x 1200 mm | ||
Hành trình bàn chạy ngang | 700 mm | |||
Hành trình bàn chạy ra vào | 300 mm | |||
Hành trình bàn chạy chiều đứng | 330 mm | |||
Bước tiến bàn chạy chiều ngang | 60c/s (21~246) 50c/s (17~203) 6 Steps | |||
Bước tiến bàn chạy nhanh | 60c/s (2056) 50c/s (1713) | |||
Góc nghiêng bàn (R & L) | 45 | |||
Đầu phay đứng | Tốc độ trục chính | 60c/s 36-3925 50c/s 30-3620 20 Steps | 70~3800 ( Variable Speed ) | 0~4000 ( Variable Speed ) |
Côn Trục chính | N.T. 40# | |||
Hành trình trục chính | 150 mm | |||
Góc nghiêng đầu phay (R & L) | 90 | |||
Hành trình cần trượt | 455 mm | |||
Góc quay cần trượt | 360 | |||
Khoảng cách trục chính tới bàn | 70~420 mm | |||
Khoảng cách trục chính tới thân | 155~475 mm | |||
Đầu phay ngang | Tốc độ phay ngang ( 6 cấp ) | 60c/s (108~1470) 50c/s (90~1225) 6 Steps | ||
Côn trục phay ngang | N.T. 40# | |||
Tâm trục ngang tới bàn | 0mm~330 mm | |||
Tâm trục chính tới cần trượt | 135 mm | |||
Motor | Motor đầu phay đứng | 5HP | ||
Motor đầu phay ngang | 4HP | |||
Motor bàn làm việc | 1 1/2HP | |||
Motor bơm làm mát | 1/8 HP | |||
Trọng lượng máy | 1250 kgs | |||
Trọng lượng đóng gói | 1380 kgs | |||
Kích thướt máy (L x W x H) | 1575 x 1575 x 2007 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.